11月16日 今天 · 山西运城实况 8℃
运城天气运城15天天气预报
🌦️
3~12℃
小雨东北风 3级 · 湿度77%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出08:12
日落16:56
相对湿度77%
🌤 运城未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 12℃ / 3℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 东南风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️雾 | 11℃ / 3℃ | 东风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 1℃ | 东风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 13℃ / 1℃ | 西风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 2℃ | 东南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️小雨 | 10℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌫️霾 | 10℃ / 3℃ | 西风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️霾 | 12℃ / 1℃ | 北风 3级 |
运城生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航